Data Analytics report
8月1日〜10日 数値報告
AIエージェント、ClaudeCode、株式会社エヌイチB LINEの数値報告。
AIエージェント / ClaudeCode / 株式会社エヌイチB LINE
Executive Summary
自社チャンネル2本合算:再生80,296回 / LINE登録656人 / 回答486人 / 商談4件。
※再生数は8/1〜8/8。エヌイチBはタグ別。toC/toB回答構成はCSV回答日時ベース。
導線別人数
提供された16枚のLステップ検索結果スクリーンショットを、画面に表示された検索結果人数・タグ条件・カレンダー条件としてレビューした。ClaudeCode、AIエージェント、エヌイチB LINEのClaudeCodeタグ/AIエージェントタグを含む。
| 導線 | 再生 | LINE登録 | 回答 | 商談 toC / toB / 計 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode | 46,113回Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 375人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 270人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 2 / 1 / 3 |
| AIエージェント | 34,183回Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 281人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 216人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 1 / 0 / 1 |
| エヌイチB|AIエージェント | — | 45人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 33人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 0 / 0 / 0 |
| エヌイチB|ClaudeCode | — | 16人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 14人Source: Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10) | 0 / 0 / 0 |
提供された16枚のLステップ検索結果スクリーンショットを、画面に表示された検索結果人数・タグ条件・カレンダー条件としてレビューした。ClaudeCode、AIエージェント、エヌイチB LINEのClaudeCodeタグ/AIエージェントタグを含む。
| 導線 | 転換率 | 段階 | 分子 | 分母 |
|---|---|---|---|---|
| AIエージェント | 0.8% | 再生→LINE登録 | 281人/件 | 34,183人/件 |
| AIエージェント | 76.9% | LINE登録→回答 | 216人/件 | 281人/件 |
| AIエージェント | 0.5% | 回答→商談 | 1人/件 | 216人/件 |
| ClaudeCode | 0.8% | 再生→LINE登録 | 375人/件 | 46,113人/件 |
| ClaudeCode | 72% | LINE登録→回答 | 270人/件 | 375人/件 |
| ClaudeCode | 1.1% | 回答→商談 | 3人/件 | 270人/件 |
| エヌイチB|ClaudeCode | 87.5% | LINE登録→回答 | 14人/件 | 16人/件 |
| エヌイチB|ClaudeCode | 0% | 回答→商談 | 0人/件 | 14人/件 |
| エヌイチB|AIエージェント | 73.3% | LINE登録→回答 | 33人/件 | 45人/件 |
| エヌイチB|AIエージェント | 0% | 回答→商談 | 0人/件 | 33人/件 |
アンケート回答 toC/toB構成(CSV回答日時ベース)
3本のShift-JIS系CSVを読み、回答日時8/1〜8/10の行を目的回答でtoC/toBに分類した。CSV1はClaudeCode、CSV2はAIエージェント、CSV3はエヌイチB LINEの対応付けで使用。
| 導線 | toC | toC割合 | toB | toB割合 |
|---|---|---|---|---|
| エヌイチB LINE | 55行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 79.7%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 14行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 20.3%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) |
| ClaudeCode | 281行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 72.6%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 106行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 27.4%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) |
| AIエージェント | 223行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 68%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 105行Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) | 32%Source: エバー特典受け取り回答CSV(3導線) |
Sources
- YouTube Studioエクスポート(AIエージェント/ClaudeCode)
提供ZIP内のAIエージェント/ClaudeCode各グラフデータ.csvと合計.csvを読み、8/1〜8/8の日別再生数と期間合計をレビューした。
SQL query
SELECT channel, observation_date, views FROM youtube_graph_exports WHERE observation_date >= DATE '2026-08-01' AND observation_date < DATE '2026-08-09'; - Lステップ検索結果スクリーンショット(8/1〜8/10)
提供された16枚のLステップ検索結果スクリーンショットを、画面に表示された検索結果人数・タグ条件・カレンダー条件としてレビューした。ClaudeCode、AIエージェント、エヌイチB LINEのClaudeCodeタグ/AIエージェントタグを含む。
SQL query
SELECT channel_flow, stage, count FROM reviewed_linestep_screenshot_snapshot WHERE registration_date >= DATE '2026-08-01' AND registration_date < DATE '2026-08-11'; - エバー特典受け取り回答CSV(3導線)
3本のShift-JIS系CSVを読み、回答日時8/1〜8/10の行を目的回答でtoC/toBに分類した。CSV1はClaudeCode、CSV2はAIエージェント、CSV3はエヌイチB LINEの対応付けで使用。
SQL query
SELECT channel, purpose, COUNT(*) AS response_rows, COUNT(DISTINCT respondent_id) AS unique_responders FROM provided_ever_answer_exports WHERE response_at >= DATE '2026-08-01' AND response_at < DATE '2026-08-11' GROUP BY channel, purpose;